Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sulasmi Ahmad,S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ngofakiaha, 12 Juli 1968 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rochani Kamarullah,S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Malut, 20 September 1966 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hadi Purwito, S,Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 7 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Madiun, 08 Agustus 1968 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Awab Hayat, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 6 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 23 Januari 1968 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Emi Kamaria, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 5 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 06 Juni 1965 | |
|
Nama | : | Ani Hi Muhammad, S.Pd.SD |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 4 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Malut, 04 April 1966 | |