Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rochani Kamarullah, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Maluku Utara, 20 September 1966 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Hawa Iskandar Alam, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 16 November 1979 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Juliyana Faruk |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 6 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 11 Mei 1990 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ani Hi Muhammad, S.Pd.SD. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 4 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Obi, 04 April 1966 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lanahida Kurupunda,S.PdI.M.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SD Islamiyah 3 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Loleo, 02 Juni 1970 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nabila Daut |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 6 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TOMAJIKO , 26 Juli 1989 | |