Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Damra Sari, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate , 28 Oktober 1978 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sella Felina Batjo |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Operator SD Islamiyah 7 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MANADO, 08 September 2002 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Aisyah Kamil, S.E. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | TU SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tidore, 24 Maret 1997 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sutriyadi Husen, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 21 April 1993 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nur Anisa Lukman, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Toli-Toli, 16 Juni 1998 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nunung Nurdianti, S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 16 Juli 1997 | |