Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jumiarti Yusup, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 4 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | IBU, 12 Desember 1992 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Putri Faradilla, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 20 September 2001 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurasma Sidik, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | OME KEC TIDORE, 08 Juli 1980 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Silfiyana M. Abas, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE , 11 November 1996 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kandacong, S.Pd., M.Pd.Si. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Kepala SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pang-Sid, 05 Maret 1965 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suraeda Muntaha, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 3 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 03 Maret 1975 | |