Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ila Ali Rauf S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 7 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidangoli, 01 Juli 2002 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muh. Ridwan |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 6 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bau-Bau, 11 Juni 2001 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Julkifli Yaurwarin S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tidore, 18 September 1998 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sarni Kubais S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ori Makurunga, 15 Juni 1990 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurhafida I. Rajak S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 5 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 25 Agustus 1989 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Subhan Samsudin S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 5 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kokotu, 10 Agustus 1999 | |