Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Risky Agustinah R,S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 2 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 21 Agustus 1994 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siska Rajak, S.T |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | TU SMP Islam 2 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Fitu, 29 April 1985 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fatmawati M. Saleh |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | TU SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 18 Agustus 1974 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Safrri Kardi |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tabanoma, 16 Desember 1987 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muliadi Ismail, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sagawele, 01 April 1985 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marsah Utami Tahir, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nabire, 17 Agustus 1994 | |