Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nadira Hasan, SS/A4 |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nusa Jaya, 29 Juni 1985 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suharyanto, SE/A4 |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 27 Mei 1980 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Faujia Hi. Sabtu, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Makian, 25 Oktober 1982 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dian Aristi Alting, SE/A4 |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 10 Juli 1981 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suhastina,S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 7 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teomokole, 10 Agustus 1987 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ariwati Hannan,S.Pd |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | NON PNS | |
| Jabatan | : | Guru SD Islamiyah 7 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 10 Februari 1991 | |