Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kalsum Can S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gotalamo, 11 Mei 1964 | |
|
Nama | : | Nurhanifa Mahri S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Takofi, 28 Agustus 1972 | |
|
Nama | : | Idawati Mandar S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Malang, 15 Mei 1964 | |
|
Nama | : | Dra. Satia Sabtu, M.Pd.I |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 08 April 1963 | |
|
Nama | : | Dra.Amina Daud. S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMA Islam | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Gorontalo, 07 Desember 1964 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mimi Hadin S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | ||
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 2 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 08 Oktober 1985 | |