Semua GTK & Staff
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Manton La Usma, S.Pd.M.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lede, 22 April 1983 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Salim Siraju, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ngofakiaha, 15 Desember 1968 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tuti Tarae S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 09 Maret 1982 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Susarni S. Hi. Muhammad, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 09 Oktober 1982 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mohamad Insa, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Wayana, 30 Januari 1980 | |
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Robinga Nasoka |
|---|---|---|---|
| Status Kepegawaian | : | PNS | |
| Jabatan | : | Guru SMP Islam 1 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | kebumen, 18 Agustus 1979 | |